
Wyniki Ligi Klas w roku szkolnym 2011/2012 — I klasy liceum
| Lp. | Konkurencje | I A | I B | I C | I D | I E | I F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Beania” — pasowanie na ucznia | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2. | Konkurs teatralny — OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki/filmowe) |
12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 |
| 3. | Konkurs na układ taneczny — taniec latynoamerykański | ||||||
| 4. | Szlakiem architektury Wrocławia konkurs na prezentację fotograficzną (filmową) |
||||||
| 5. | My Wrocławianie, my Dolnoślązacy międzyklasowy konkurs wiedzy o mieście i regionie (3 osoby z klasy) |
||||||
| 6. | Dzieła mistrza ze Stratfordu scenka teatralna w języku angielskim |
||||||
| 7. | Edukacja regionalna | ||||||
| 8. | Dzień sportu szkolnego | ||||||
| 9. | Konkurs piosenki turystycznej | ||||||
| 10. | Konkurs na stronę internetową klasy | ||||||
| 11. | Ranking sportowy | ||||||
| 12. | Działalność w wolontariacie | ||||||
| 13. | Edukacja kulturalna ilość wyjść do teatru, na wystawy, muzeum itp.) |
||||||
| 14. | Frekwencja | ||||||
| 15. | Średnia ocen | ||||||
| SUMA | |||||||
Maksymalnie można zdobyć 111 punktów.
Wyniki Ligi Klas w roku szkolnym 2011/2012 — II klasy liceum
| Lp. | Konkurencje | II A | II B | II C | II D | II E | II F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konkurs na układ taneczny — taniec latynoamerykański | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 2. | Konkurs teatralny — PARODIA KONWENCJI OPERY | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 |
| 3. | Konkurs „Ukryte talenty” (prezentacja wybitnych/ niezwykłych umiejętności i talentów) |
||||||
| 4. | My Wrocławianie, my Dolnoślązacy międzyklasowy konkurs wiedzy o mieście i regionie |
||||||
| 5. | Dzieła mistrza ze Stratfordu scenka teatralna w języku angielskim |
||||||
| 6. | Edukacja regionalna | ||||||
| 7. | Dzień sportu szkolnego | ||||||
| 8. | Konkurs piosenki turystycznej | ||||||
| 9. | Konkurs na stronę internetową klasy | ||||||
| 10. | Ranking sportowy klas | ||||||
| 11. | Działalność w wolontariacie | ||||||
| 12. | Edukacja kulturalna (ilość wyjść do teatru, na wystawy, muzeum itp.) |
||||||
| 13. | Frekwencja | ||||||
| 14. | Średnia ocen | ||||||
| SUMA | |||||||
Wyniki Ligi Klas w roku szkolnym 2011/2012 — I i II klasy gimazjum
| Lp. | Konkurencje | I K | I L | I M | II K | II L | II M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/b | Beania dla kl. I | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
| 1/a | Konkurs na układ taneczny dla klas II GD | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
| 2. | Wariacja sceniczna na temat wylosowanej bajki | 8 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 |
| 3. | Szlakiem architektury Wrocławia konkurs na prezentację fotograficzną (filmową) |
4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4. | My Wrocławianie, my Dolnoślązacy konkurs wiedzy o mieście i regionie |
||||||
| 5. | Konkurs teatralny — scena z komedii Fredry | ||||||
| 6. | Edukacja regionalna | ||||||
| 7. | Konkurs piosenki turystycznej | ||||||
| 8. | Dzień sportu szkolnego | ||||||
| 9. | Konkurs na stronę internetową klasy | ||||||
| 10. | Mecze matematyczne | ||||||
| 11. | Ranking sportowy klas | ||||||
| 12. | Działalność w wolontariacie | ||||||
| 13. | Edukacja kulturalna (ilość wyjść do teatru, na wystawy, muzeum itp.) |
||||||
| 14. | Frekwencja | ||||||
| 15. | Średnia ocen | ||||||
| SUMA | |||||||
