| Zastępstwa w dniu 2012-02-23 czwartek | |||
| JERZY BINIEWICZ | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 0 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 3 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 4 | 1 M– JEZYK POLSKI, 110 | ELŻBIETA ANTCZAK | |
| 5 | 3 F– Retoryka, 110 | ROBERT KINIORSKI | |
| 6 | 3 F– Spotkanie | ALICJA DOERINGER — KRYGIER | |
| 7 | 3 L– Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 L– Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| DOROTA CZAJA | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 F– Świetlica sala 212 | ||
| 3 | 2 F– JEZYK POLSKI, 302 | AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA | |
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 2 | 2ss1 | ROBERT KINIORSKI | |
| MARIA CZAPLIŃSKA | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 1 B(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, ba1 | JACEK JASIŃSKI | |
| 6 | 3 A(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, ba2 | ARTUR PEŁKA | |
| 7 | sekcje sportowe kl2 LO dz — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | sekcje sportowe kl2 LO dz — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| ANNA GAJDIS | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 0 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 3 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 4 | niemiecki 2 dziewczęta LO — Świetlica sala 212 | ||
| 5 | niemiecki klas 1 G49 — Świetlica sala 212 | ||
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 3 | 0ss1 | JANUSZ KAWA | |
| 4 | 0ss1 | MARTA KRÓL | |
| Aleksandra Hojnor | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 0 | język obcy kl 1B i1CLO — Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | język obcy kl 1B i1CLO — Uczniowie przychodzą później | ||
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 0 | 1ns1 | MAŁGORZATA BĄK-CHUDECKA | |
| KAROLINA OSTASZEWSKA-HERHA | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | niemiecki klas 3 G49 — Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | niemiecki klas 2 G49 — Świetlica sala 212 | ||
| 4 | niemiecki 2 dziewczęta LO — Świetlica sala 212 | ||
| 7 | niemiecki 2 chłopcy LO — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | niemiecki 2 chłopcy LO — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 6 | 0ss2 | MARCIN KOŁODZIEJ | |
| LUDWIK RALSKI | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 B(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa1 | JOANNA MAMOTIUK | |
| 3 | 3 F(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa1 | JOANNA MAMOTIUK | |
| 4 | 2 C(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, aer | JOANNA MAMOTIUK | |
| MARZENA TROFLUK | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | niemiecki klas 3 G49 — Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | niemiecki klas 2 G49 — Świetlica sala 212 | ||
| 4 | niemiecki 2 dziewczęta LO — JEZYK NIEMIECKI, 116 | ALEKSANDER WIEWIÓRSKI | |
| 5 | niemiecki klas 1 G49 — JEZYK NIEMIECKI, 116 | KATARZYNA DUŃSKA-URBAN | |
| 6 | 3 E — GODZINA WYCHOWAWCZA, 105 | MAŁGORZATA DRWIĘGA | |
| 7 | niemiecki 2 chłopcy LO — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | niemiecki 2 chłopcy LO — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 4 | pns1 | MACIEJ URCZYŃSKI | |
| 6 | pss2 | Małgorzata Kubiak | |
| MIROSŁAW TRYCZYK | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 0 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | fakultety klasy 2 liceum — Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 3 | fakultet klasy 1 liceum — Świetlica sala 212 | ||
| 4 | etyka 1A 1B1C– Świetlica sala 212 | ||
| 5 | etyka 2K 2L 2M — Świetlica sala 212 | ||
| 6 | etyka 3K 3L 3M — Świetlica sala 212 | ||
| 7 | etyka 3D 3E3F– Świetlica sala 212 | ||
| 8 | etyka 1K 1L 1M — Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi |
| 1 | 0ss1 | MAGDALENA WACOWSKA | |
| 2 | 0ss1 | ANNA RABIEGA | |
| 7 | 0ss1 | ŁUKASZ KRAUL | |
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN
